Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Средства обучения и воспитания— это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Виды средств обучения и воспитания
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов |
|
Лицей №106 "Содружество" | |
Наименование номенклатуры | Количество (шт) |
Professional на штативе | 1 |
Аккус.сист-а Новик | 1 |
Аккуст.система BEHRINJER B215 A | 1 |
Акустическая система | 4 |
Атлас-хроника | 2 |
Банер | 1 |
Банкетка мягкая школьная | 30 |
Банкетка мягк.со спинкой | 20 |
Беспроводной интерфейс | 4 |
Блок питания | 1 |
Брифинг приставка | 31 |
Ванна моеч.д/посуды | 1 |
Ванна моечная | 6 |
Велотренажор | 2 |
Вентилятор ВР 280-46 | 1 |
Вентилятор вытяжной канальный | 3 |
Весы | 1 |
Весы САS | 4 |
Весы медицинские РП-150 | 1 |
Вибромассажер | 1 |
Видеокамера | 2 |
Видеокамера RL-CD-1600 EЗ RELONG цветная | 8 |
Видеокамера цветнаяс ИК-подсветкой | 1 |
Видеокамера JVC | 1 |
Видеокамера "Panasonic" | 1 |
Видеокарта | 5 |
видеомагнит GVC | 1 |
Видеомагнитофон "LG" | 1 |
Видеомагнитофон Айва | 1 |
Видеорегистратор | 2 |
Витрина для экспонатов | 6 |
Витрина д/экспон.угловая | 1 |
Водонагреватель | 2 |
Воздухоочиститель | 1 |
Вокальная радиосистема | 2 |
Ворота | 1 |
Вывеска с обьем.буквами 50х70см | 4 |
Выпрямитель | 1 |
Вышка тура | 1 |
Генератор звук частоты. | 1 |
Графопроектор | 1 |
Гребля | 1 |
Датчик артериального давления | 2 |
Датчик движения (расстояния) | 2 |
Датчик силы (динамометр) | 1 |
Датчик силы (динамометр) | 1 |
Датчик содержания кислорода | 2 |
Датчик содержания углекислого газа | 2 |
Детектор движения RL- CD уличный | 6 |
Диван | 1 |
Диван угловой | 3 |
Диван 3-х местн. | 1 |
Динамометр кистевои. | 1 |
Динамометр кистевой | 1 |
Динанометры демонстрационные(пара) с принадлежностями | 1 |
Диск CD элект.прилож | 4 |
Документ - камера | 15 |
Дом.кинотеатр Шарп 34 | 1 |
Дорожка беговая. | 2 |
Доска классная | 6 |
Доска магнитная маркерная | 6 |
Доска учебная | 2 |
Доска ученическая | 1 |
Доска школьная | 2 |
Жалюзи вертикальные | 5 |
Жарочный шкаф | 1 |
Зеркало | 1 |
Зонт вентиляционный приточно-вытяжной | 6 |
Интерактивная доска | 16 |
Интерактивное пособие по биологии | 14 |
Интерактивное пособие по истории | 18 |
Интерактивное пособие по литературе | 10 |
Интерактивное пособие по математике | 10 |
Интерактивное пособие по рускому языку | 10 |
Интерактивное пособие по физике | 20 |
Интерактивное пособие по химии | 16 |
Источник бесперебойного питания | 10 |
Источник высокого напряжения | 1 |
Источник света | 1 |
Источ.пост и перем.напряжения | 1 |
Камера холодильная | 1 |
Кап.апарат Canon FC220 | 2 |
кап.аппарат Саnon №1215 | 1 |
Картотека AIKO | 1 |
Картофелечистка | 3 |
КарусельДСК | 3 |
Кипятильник | 2 |
Козел гимнастич. | 2 |
Ком-й измер-й блок | 1 |
Комплек(скамя*стойк) | 1 |
Комплект автоматической пожарной сигнализации | 2 |
Компрессор к стом тологич. оборудованию | 1 |
Компьютер ASER | 1 |
Компьютер Celeron.(сис.б.Celeron,мон.LCD 19) | 1 |
Компьютер в комплекте | 46 |
Компьютер-AXIOMPC | 1 |
Компьютор в сборе | 17 |
Ком-р Netserver | 1 |
Конвектор Electrolux | 1 |
Конвекционная печь | 2 |
Кондиционер | 5 |
Коп.аппарат Сanon PS 890 | 3 |
Котел пищеварочный | 2 |
Кресло | 2 |
Кресло "Груша" | 2 |
Кресло мягкое | 2 |
Кресло офисное | 1 |
Кресло руководителя | 1 |
Кронштейн к телев. | 1 |
Ксерокс "Canon" | 1 |
Ксилофон Альт стекловолокно SONOR | 1 |
К-т по волновой оптике | 1 |
К-т по геом оптике на маг держателях | 1 |
К-т по мех пост прямолинейного движения | 1 |
К-т электроснабжения | 1 |
К-т"Вращение"с компьют.измерительным блоком | 1 |
Кушетка медицинская | 1 |
Лазерные МФУ-SAMSUNG | 1 |
Линия ЛПС | 1 |
Литература | 52 |
Магнитола | 1 |
Макет автомата Калашникова | 2 |
Мармит для 1-х блюд МЭП2-10/7Н | 2 |
Мармит для 2-х блюд МЭВ-10/7Н | 1 |
Мармит 2х блюд | 1 |
Массажер для стоп | 1 |
Массажер -стимулятор "Nuga-best" | 1 |
Машина овощерезательная | 2 |
Машина протир.-резательная | 1 |
Машина УКМ-01 | 1 |
Медиаплеер | 1 |
Металлофон тенор-аль, 19 брусков | 1 |
Методическая литература | 42 |
Микрафон | 2 |
Микшер-усилитель | 1 |
Мини-Центр Sony | 1 |
Многофунк устройство | 1 |
Многофункц-е устр-во Canon Laser | 1 |
Многофункциональное устр-во Canon | 1 |
Многофункциональное устройство HP | 1 |
Многоф.устр. hpLASER | 3 |
Моб. компьют. Compag 4400 | 1 |
Моб. компьютер НР Compaq 6325 | 6 |
Монитор. | 6 |
Монитор Acer | 4 |
Монитор Benq | 8 |
Монитор LCD | 3 |
Монитор LCD 17 | 12 |
Монитор LG | 6 |
Монитор АОС | 22 |
Моноблок | 1 |
Моноблок-ноутбук Compag 100eu WU539EA | 8 |
Морозильник Pozis 108 MV | 1 |
Морозильник Орск | 1 |
Морозильник Свияга 150-1 | 1 |
Морозильник "Стинол" | 1 |
Морозильный ларь | 3 |
Музыкал.центр "Soni" | 2 |
Музыкальный центр LG | 1 |
Музык.центр "Daewo" | 1 |
Музык.центр"Samsung" | 3 |
Мультимедийный проектор | 25 |
Мультимед.проектор "Epson" | 1 |
МФУ | 13 |
МФУ Canon | 1 |
МФУ Epson | 1 |
МФУ hp Laserjet M | 4 |
МФУ Kyocera | 1 |
МФУ Samsung | 10 |
Мягкая мебель | 1 |
мясорубка ТМ -32 | 1 |
Наб.д/иссл.переменного тока,явлений электромагнитной индукции | 1 |
Набор "Ванна волновая" | 1 |
Набор "Волн. оптика" | 1 |
Набор "Геометр. оптика" | 1 |
Набор для демонстрации магнитных полеи | 1 |
Набор мягкой мебели | 1 |
Набор наконечников | 1 |
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера | 1 |
Набор спектральных трубок с источником питания | 1 |
Набор учебно-познавательной литературы | 2 |
Напольная подставка hitahi | 1 |
Насос вакуумный | 1 |
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком | 1 |
Наушники | 3 |
Наушники с микрофоном | 2 |
Ноутбук | 28 |
Ноутбук Acer | 5 |
Ноутбук Acer Aspire 1692WLMi PM-740 | 1 |
Ноутбук Acer МЕ642G | 1 |
Ноутбук Asus | 4 |
Ноутбук Hewlett Pacrard ProBoork | 4 |
Ноутбук HP Pavilion | 4 |
Ноутбук HP PROBOOK 4510S | 3 |
Ноутбук HP ProBook 4545s | 40 |
Ноутбук "Samsung" | 3 |
Н-р датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля | 1 |
Н-р дем"Теплов явления" | 1 |
Н-р д/ис тока в полупроводниках | 1 |
Н-р д/исслед. пост тока | 1 |
Н-р корпусной мебели | 4 |
Н-р по механике | 15 |
Н-р по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам.согласованный с компьютерным измерительным блоком | 1 |
Н-р по электричеству | 15 |
Н-р пост.и перем тока | 1 |
Н-р"Опред-е постоян-ной Планка" | 1 |
Облучатель | 1 |
Ограждение металлическое | 1 |
Орфографический словарь | 30 |
Очиститель воздуха | 2 |
Панно | 1 |
Пароконвектомат | 1 |
Парта ученическая регулируемая | 340 |
Парты | 4 |
Паспорт по очистке вентиляции | 1 |
Переплет.машина Комбо | 1 |
Персональный компьютер | 10 |
Пианино "Ростов-Дон" | 1 |
Пианино "Элегия" | 1 |
Пианино"Дружба" | 1 |
Пила маятниковая | 1 |
Плантограф медицицинский | 1 |
Плита "Мечта" | 1 |
Плита электрическая ПЭЖ-4 | 2 |
Полка д/разд. досок | 3 |
Посудомоечная машина | 2 |
Потолочное крепление | 1 |
Прибор динамической заливки света | 1 |
Приборы д/микроскопирования | 15 |
Прилавок нейтрадьный с полкой ПН-10/7Н | 1 |
Прилавок холодильный | 1 |
Прилавок-витрина холодильная | 1 |
Принтер | 21 |
Принтер HP | 3 |
Принтер - HP Laserjet 1018 | 1 |
Принтер LaserJet | 1 |
Принтер Canon | 10 |
Принтер "Canon" LB 600 | 3 |
Принтер Canon LBP-1120 | 1 |
Принтер Canon 810 | 1 |
Принтер Epson | 1 |
Принтер HP лазерный | 1 |
Принтер Samsung | 17 |
Принтер Samsung H L-120 | 1 |
Принтер XEROX MFP/g | 1 |
Принтер XEROX Phaser | 1 |
Принтер к теплосчетчеку | 1 |
Принтер лазер.HP | 1 |
Принтер лазерный НР | 1 |
Принтер НР С5183 | 1 |
Принтер" СANON" LB 6000 | 5 |
Принтер "Самсунг" | 1 |
Принтер"Brothen" | 1 |
Принтер-ксерокс Samsung | 1 |
Приточная установка | 1 |
Проектор - мультимедийный | 20 |
Проектор Acer | 1 |
Проектор Benq | 1 |
Проектор Epson | 2 |
Проектор NEC | 1 |
Проектор д/дом. кино Mitsubishi HC | 1 |
Проектор мобильный | 1 |
Протирочная машина | 1 |
Процессор | 13 |
Пузырьковая колонна | 1 |
Пульт активный PRO MXM 800 | 1 |
Пуфик мягкий | 15 |
Пучок волокон "Звездный дождь" | 1 |
Пылесос | 1 |
Регистратор Д9216 Н-Н | 1 |
Регистратор данных | 4 |
Сварочный аппарат | 1 |
Сверлильный станок | 1 |
Сейф | 2 |
Сейф железный | 1 |
Сервер | 2 |
Сетка защитная | 2 |
Система видеонаблюдения | 1 |
Система контроля управления допуском | 1 |
Система опроса и голосования | 4 |
Систем.Блок ПК 775,процессор АМД,монит-р 17 | 17 |
Систем-й Блок ПК775,процессор Core.монитор 20 | 1 |
Системный блок | 19 |
Системный блок AMD | 6 |
Системный блок AxiomPC | 1 |
Системный блок AxiomPC | 1 |
Системный блок "Кламас" | 6 |
Сканер | 17 |
Сканер Epcon | 1 |
Сканер HP | 8 |
Скелет человека | 1 |
Снегоуборщик | 1 |
Спирометр портативныи. | 1 |
Сплит-система | 1 |
Спортивная площадка "Универсальная" | 1 |
Станок сверлильный | 1 |
Станок токарно винторезный по металлу | 1 |
Станок токарный | 1 |
Станок токарный по металлу ТВ - 7 | 1 |
Станок фрезерный | 1 |
Станок фуговальн. | 1 |
Станок хореографический с комплектом зеркал | 1 |
Станция "Стрелец" | 2 |
Стеллаж металлический | 17 |
Стеллаж демонстрац. | 6 |
Стеллаж д/книг 1стор | 10 |
Стеллаж кухонный СК | 1 |
Стеллаж модульный | 6 |
Стенд 1,0*2,8 | 1 |
Стенд 1,3*2,8 | 5 |
Стенд информац. | 11 |
Стенд пластиковый | 11 |
Стенка | 15 |
Стенка ( каб 104 ) | 1 |
Стенка ( каб 107 ) | 1 |
Стенка ( каб 108 ) | 1 |
Стенка ( каб 109 ) | 1 |
Стенка ( каб 110 ) | 1 |
Стенка ( каб 111 ) | 1 |
Стенка Дарина | 1 |
Стенка комбинированная | 1 |
Стенка мебельная | 8 |
Стенка офисная | 1 |
Стенка шведская | 6 |
Стенка 2-х секц-я | 1 |
Стерилизатор гориз.паровой | 1 |
Стерилизатор паровой CRISTOFOLI | 1 |
Стойка в/б | 1 |
Стойка для гантелей | 1 |
Стойка ресепшина | 2 |
Стол - барьер с надставкой | 1 |
Стол врача стоматолога | 1 |
Стол демонстрац.д/физ.каб. | 1 |
Стол демонстрац.хим.каб. | 3 |
Стол демонстр.каб.биологии | 1 |
Стол для раскроя | 1 |
Стол д/настол.тениса | 1 |
Стол компьютерный | 63 |
Стол кондитерский открытый СОК-15/8Н | 2 |
Стол медицинский | 2 |
Стол медицинский письменный | 2 |
Стол обеденный | 30 |
Стол открытый | 11 |
Стол письменный | 1 |
Стол письменный | 31 |
Стол преподавателя | 3 |
Стол рабочий | 1 |
Стол разделочно-производственный | 1 |
Стол сложной конфиг.угловой | 16 |
Стол столовский | 30 |
Стол теннисный | 1 |
Стол -тумба с дверцами -купе СТК | 1 |
Стол "Универсал" | 2 |
Стол универсальныи | 5 |
Стол учен. д/каб.биологии | 15 |
Стол учен.д/физ. | 15 |
Стол учен.д/хим кабинета | 15 |
Стол ученич.для кабинета физики | 2 |
Стол ученический | 386 |
Стол учителя | 2 |
Стол-барьер с надставкой | 1 |
Столик медицинский | 4 |
Столик процедурный | 1 |
Стол-приставка | 2 |
Стул | 1 |
Стул лабораторный на пневмопружине | 1 |
Субноутбук Lenovo | 1 |
Счетчик ГВС ВСТ-25 | 1 |
Счетчик капель | 2 |
Телевизор "Samsung" | 2 |
Телевизор DNS | 1 |
Телевизор Erissjn 21 | 1 |
Телевизор Erisson | 1 |
Телевизор "JVC" | 1 |
Телевизор LCD | 1 |
Телевизор LED | 1 |
Телевизор "LG" | 1 |
Телевизор "PHILIPS" | 2 |
Телевизор "Samsung" | 1 |
Телевизор "THOMSON" | 1 |
Телевизор ЖК - | 4 |
телевизор Оникс | 1 |
ТелевизорЖК "SAMSYNG | 1 |
Тележка сервировочная ТС-3С | 1 |
Тележка-шпилька | 1 |
Телефон "Панасоник | 1 |
Тепловая завеса | 1 |
Тепловой пункт(оборудование) | 1 |
Теплосчетчик | 1 |
Термометр электронный. | 1 |
Тестомесильная машина | 2 |
Токарный станок по дереву | 2 |
Токарный станок по металлу | 1 |
Торс человека | 1 |
Точка доступа РН Accegs | 1 |
Трансформатр универсальный | 1 |
Тренажер PSS-520 | 1 |
Тренажер комплексный | 2 |
Тренажер" Пресс-скамья" | 1 |
Тренажер функциональной активности | 1 |
Тумба с закругленной столешницей | 1 |
Тумба (3,5м) | 1 |
Угловой набор | 1 |
Угловой шкаф купе | 3 |
Угол книжный природный | 2 |
Угол стола универ | 1 |
Уголок книжный | 2 |
Универсальное потолочное крепление для проектора | 2 |
Установка стоматологическая | 2 |
Устройство сбора информации ТСД-164 | 1 |
Учебники | 20816 |
Учебники | 2337 |
Учебники | 14014 |
Учебники | 7160 |
Учебники | 2237 |
Факс | 1 |
Ферма баскетбольная вынос 120 см для щита из плексигласа | 2 |
Ферма финская состоит стены 1,2м | 2 |
Фотоаппарат Didital | 1 |
Фотоаппарат Nicon | 1 |
Фотополимеризационная лампа | 1 |
Холод. шкаф "Бирюса" | 1 |
Холодильная камера | 1 |
Холодильник | 1 |
Холодильник CANDY | 1 |
Холодильник "Свияга" | 1 |
Холодильник фармацевтический ХФ-250 | 1 |
Холодильник "Юрюзань" | 1 |
Холодильный шкаф | 1 |
Холодильный шкаф 0,7 | 3 |
Холод-ная камера КХН-8,81 с моноблоком ММ 115S | 1 |
Циф.камера Панасоник Люмикс | 1 |
Цифров. видеокамера SONY | 2 |
Цифровая фотокамера | 1 |
Цифровой многофунк-й аппарат | 1 |
Швейн.машина "brother" | 2 |
Шкаф | 1 |
Шкаф напольный ШТКМ- сервер | 1 |
Шкаф витрина холодильный "Бирюса - 310" | 1 |
Шкаф вытяжной | 1 |
Шкаф вытяжной демонстрационный | 2 |
Шкаф вытяжной демонстрационный | 1 |
Шкаф гардероб | 76 |
Шкаф д / одежды | 6 |
Шкаф д/каб.биологии | 2 |
Шкаф д/кл.комнаты | 11 |
Шкаф д/литературы | 2 |
Шкаф для раздевания детский | 1 |
Шкаф для документов | 82 |
Шкаф для одежды | 5 |
Шкаф для одежды угловой | 1 |
Шкаф для хим. реактивов | 2 |
Шкаф Жарочный | 1 |
Шкаф каталожный | 1 |
Шкаф книжный | 15 |
Шкаф купе в мед. каб | 1 |
Шкаф кухонный | 1 |
Шкаф лабораторный | 3 |
Шкаф медицинский | 2 |
Шкаф медиц.металлический | 2 |
Шкаф металлич архивный | 2 |
Шкаф металлический | 3 |
Шкаф пекарский | 2 |
Шкаф пожарный | 9 |
Шкаф разд. 2х мест. | 2 |
Шкаф раздев. 5-мест. | 5 |
Шкаф телекоммуникационный напольный | 1 |
Шкаф холодильный | 2 |
Шкаф Ш-1 | 3 |
Шкаф Ш-2 | 2 |
Шкаф Ш-2 б/стекл. | 3 |
Шкаф Ш-2 стекл. | 1 |
Шкаф Ш-3 | 4 |
Шкаф 2-створчатый | 8 |
Шкаф-гардероб с продольной штангой | 7 |
Шлагбаум | 1 |
Щит баскетбольный | 1 |
Щит баскетбольный плексигласовый | 2 |
Щит орг стекло | 2 |
Экран | 1 |
Экран на треноге | 3 |
Экран настенный | 17 |
Эл. плита ЭП-6ШЖ | 1 |
Электрометры с принадлежнастями. | 1 |
Электроплита | 1 |
Эл.котел КПЭ-250 | 1 |
Эл.мяс.МИМ-250 | 1 |
Энергетический паспорт здания | 2 |
Навигация по разделу
- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Администрация
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки. Информация о выпускниках
- Платные образовательные услуги.
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)